DOLAR 34,4644 -0.06%
EURO 36,4005 -0.5%
ALTIN 2.906,39-0,46
BITCOIN 32209951,37%
Diyarbakır
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3217243 19784909 % 1.30506 11:03
  • Ethereum 107259 120426315.83473 % -0.68214 11:02
  • Tether 34.47 128767132044.4 % -0.39392 11:02
  • Solana 8180.12 474639397.7835 % -3.79848 11:03
  • BNB 21165 145887575.79 % -0.88243 11:02
  • XRP 38.39 56931242174 % 0.60145 11:02
  • Dogecoin 13.46 146856556383.7 % 0.94339 11:02
  • USDC 34.44 37522733399.226 % -0.41954 11:02
  • Lido Staked Ether 107220 9810809.9935361 % -0.69287 11:02
  • Cardano 28.9 35782826692.825 % 12.95076 11:03
  • TRON 6.83 86362517422.527 % -3.01521 11:02
  • Shiba Inu 0.00084193 5.8926049557809E+14 % -3.15715 11:02
  • Avalanche 1213.42 409047779.629 % 0.51771 11:02
  • Toncoin 187.08 2546306291.1051 % -3.83223 11:02
  • Wrapped Bitcoin 3206887 146172.42599595 % 1.20391 11:02
  • Wrapped stETH 127289 3623269.7803914 % -0.38131 11:02
  • Sui 130.82 2845750695.5839 % 1.60748 11:03
  • Chainlink 511.11 626849971.30834 % -0.15258 11:02
  • Binance-Peg WETH 107188 604999.99995984 % -0.72935 11:02
  • Bitcoin Cash 15248.11 19790718.646651 % -1.47877 11:03
  • Polkadot 207.88 1439594102.689 % 3.55122 11:02
  • Pepe 0.00068812 4.2069E+14 % -1.99751 11:02
  • LEO Token 291.14 924819759.9 % 7.44352 11:02
  • Stellar 8.31 29953136585.911 % 3.24583 11:03
  • NEAR Protocol 199.02 1217906155 % -1.59384 11:02
  • Aptos 442.78 532838955.75833 % 9.20874 11:02
  • Litecoin 2953.36 75216633.233471 % -3.34653 11:03
  • Wrapped eETH 112815 1715246.0036006 % -0.71415 11:02
  • Uniswap 312.42 600425073.71 % -4.68203 11:03
  • USDS 34.48 5247235073.8634 % -0.2704 11:03
  • Cronos 6.31 27127196813.144 % 8.78888 11:02
  • Hedera 4.3 37693033213.092 % -13.57776 11:02
  • Internet Computer 318.32 474548886.55288 % -1.50877 11:02
  • Render 275.24 517690747.37549 % 2.95424 11:02
  • Bonk 0.00186585 75075423009098 % 5.47934 11:03
  • Kaspa 5.49 25184944492.395 % -10.33505 11:02
  • Ethereum Classic 895.32 149622659.50105 % -1.52596 11:02
  • POL (ex-MATIC) 15.37 7971577763.111 % 0.74357 11:02
  • MANTRA 135.22 901602523.62 % -4.87624 11:02
  • Bittensor 16410.67 7381023 % -3.57561 11:02
  • Ethena USDe 34.53 3496103174.8659 % -0.3462 11:02
  • WhiteBIT Coin 824.14 144118517.10815 % 7.27308 11:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.74 2609959126.672 % -1.21732 11:02
  • dogwifhat 113.87 998926392 % -4.1848 11:02
  • Monero 5493.65 18446744.07371 % 0.79303 11:02
  • Arbitrum 24.19 4097359817 % -0.3476 11:03
  • Stacks 64.39 1501444242.2365 % -2.69548 11:02
  • Filecoin 151.82 600256091 % -0.41845 11:02
  • OKB 1515.51 60000000 % -0.81469 11:02
  • VeChain 1.12 80985041177 % 0.28943 11:02
  • Cosmos Hub 223.65 390688369.81327 % 0.3248 11:02
  • Mantle 25.34 3366841707.8368 % 0.36548 11:02
  • Aave 5671.17 14979003.864439 % -0.7462 11:02
  • Injective 842.53 97727220.33 % -2.38637 11:02
  • First Digital USD 34.37 2383869434.89 % -0.45676 11:02
  • FLOKI 0.00827665 9685301498549 % -4.40815 11:02
  • Immutable 45.83 1670248659.3898 % -1.54915 11:02
  • Optimism 60.8 1255070491 % 0.65007 11:02
  • The Graph 7.86 9548531509.1655 % 6.64885 11:03
  • Celestia 175.55 422541103.28392 % -6.74193 11:03
  • Sei 16.59 4249583333 % -4.29751 11:02
  • Fantom 23.83 2803634835.5266 % -1.99223 11:02
  • Bitget Token 47.08 1400001000 % 1.87269 11:02
  • Algorand 7.76 8275912159.9388 % 8.02111 11:02
  • THORChain 181.82 338799781 % -1.08919 11:03
  • Brett 5.97 9910084611.5589 % 0.04436 11:02
  • Theta Network 57.95 1000000000 % -5.95254 11:03
  • Popcat 57.97 979978669.96 % -8.64619 11:02
  • Rocket Pool ETH 119874 466657.54780169 % -0.68325 11:02
  • Peanut the Squirrel 55.52 999858912.07 % -1.36659 11:02
  • Raydium 190.5 290928874.26325 % -3.65131 11:02
  • Worldcoin 77.93 668225107.36766 % -2.39287 11:02
  • Jupiter 38.54 1350000000 % -4.65815 11:02
  • Ethena 18.31 2842187500 % -4.87813 11:02
  • Pyth Network 14.3 3624988786.4386 % -0.07491 11:02
  • Mantle Staked Ether 112435 457013.27060871 % -0.59137 11:02
  • Ondo 35.43 1437319741.0075 % 0.38985 11:02
  • Solv Protocol SolvBTC 3205519 15739.048170357 % 1.25518 11:02
  • Coinbase Wrapped BTC 3220492 15476.33357802 % 1.35098 11:03
  • Renzo Restaked ETH 110059 445079.08413875 % -0.54707 11:02
  • Bitcoin SV 2367.22 19786368.75 % -0.80829 11:02
  • Maker 51962 881498.777596 % 0.43526 11:02
  • KuCoin 379.06 120257114.14608 % 1.65031 11:02
  • Quant 3007.85 14544176.164091 % -1.12826 11:02
  • Marinade Staked SOL 10126.35 4281894 % -3.59016 11:02
  • Gate 335.93 128060017.17436 % -0.71724 11:02
  • Beam 0.791257 52110507833 % -3.59394 11:02
  • Arweave 624.54 65454185.538151 % -4.00978 11:02
  • GALA 1.017 39580700766.492 % -1.33884 11:02
  • Tezos 37.15 1013667606.3236 % -2.79816 11:03
  • Goatseus Maximus 37.56 999996693.39378 % 1.93851 11:02
  • Flare 0.702526 52678871575.192 % -2.57364 11:02
  • Flow 23.8 1544758530.8411 % -2.4016 11:02
  • BitTorrent 3.765E-5 9.68246428571E+14 % -3.14964 11:02
  • Polygon 15.32 2332130965.2607 % 0.5642 11:02
  • Lido DAO 39.95 895723570.89368 % -3.18003 11:02
  • Fasttoken 106.94 333292901.17373 % -0.19733 11:02
  • JasmyCoin 0.725598 48419999999.306 % -3.834 11:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al