DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 21254120,04%
Diyarbakır
29°

AÇIK

05:34

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2125412 19763643 % 0.03666 01:54
  • Ethereum 82835 120375248.28639 % 0.03291 01:54
  • Tether 34.26 119677344821.67 % 0.03909 01:54
  • BNB 19374.46 145887575.79 % 1.62279 01:54
  • Solana 4904.06 468593738.84291 % -0.14074 01:54
  • USDC 34.25 35569459236.176 % 0.00247 01:54
  • XRP 18.23 56564039920 % -0.04096 01:54
  • Lido Staked Ether 82793 9809706.6654711 % -0.00828 01:54
  • Dogecoin 3.76 146241676383.7 % 0.62432 01:54
  • TRON 5.26 86584854509.291 % -1.37478 01:54
  • Toncoin 179.41 2535290397.3823 % -2.91074 01:54
  • Cardano 12.04 35698532041.95 % -0.54107 01:54
  • Avalanche 882.5 406445949.84736 % -1.69682 01:54
  • Shiba Inu 0.00059979 5.8925856646022E+14 % -1.12519 01:54
  • Wrapped stETH 97639 3507400.9355689 % -0.10872 01:54
  • Wrapped Bitcoin 2121684 151023.86114858 % -0.10971 01:54
  • Binance-Peg WETH 82868 604999.99995984 % -0.00168 01:54
  • Chainlink 386.11 626849971.30834 % 1.52157 01:54
  • Bitcoin Cash 11060.37 19770265.521651 % -0.45756 01:54
  • Polkadot 142.35 1421029708.6927 % -1.12683 01:54
  • LEO Token 204.79 925307133.9 % 1.45612 01:54
  • NEAR Protocol 164.39 1107181322.9488 % -0.79514 01:54
  • Uniswap 234.21 753766667 % 1.61762 01:54
  • Litecoin 2278.44 75051176.983471 % 1.7243 01:54
  • Sui 59.5 2763841372.6089 % -0.3945 01:54
  • Aptos 299.06 502778311.0846 % -2.49098 01:54
  • Bittensor 19477.67 7381023 % -1.20548 01:54
  • Wrapped eETH 86737 1574578.205807 % -0.14128 01:54
  • Pepe 0.00032402 4.2069E+14 % 0.24332 01:54
  • Internet Computer 282.04 471629032.50951 % -0.78431 01:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.34 2609959126.672 % -3.99348 01:54
  • Kaspa 5.06 24850582515.479 % -0.18911 01:54
  • POL (ex-MATIC) 13.03 7561960469.9679 % -0.80441 01:53
  • Monero 5279.89 18446744.07371 % 2.94921 01:54
  • Ethereum Classic 636.43 149021216.97315 % -0.96804 01:54
  • Stellar 3.16 29679119976.928 % 0.34646 01:54
  • Stacks 62.55 1491982730.4685 % -1.87447 01:54
  • First Digital USD 34.2 2616335583.37 % -0.1216 01:54
  • Ethena USDe 34.22 2535703433.1567 % -0.05361 01:54
  • OKB 1425.69 60000000 % 0.10253 01:54
  • Immutable 52.13 1605299431.3898 % -3.09315 01:54
  • dogwifhat 77.88 998926392 % -2.86726 01:54
  • Aave 5089.5 14951110.56187 % -0.9141 01:54
  • Cronos 2.75 27007532576.084 % -0.86686 01:54
  • Render 187.48 392459381.45549 % -3.88814 01:54
  • Filecoin 124.44 590918571 % -0.7683 01:54
  • Optimism 54.81 1255070491 % -0.26608 01:54
  • Arbitrum 18.97 3617088312 % -2.12023 01:54
  • Hedera 1.82 37652680130.578 % -2.64571 01:54
  • Injective 683.83 97727222.33 % -1.96855 01:54
  • Mantle 20.4 3266841707.8368 % 0.6784 01:54
  • VeChain 0.781963 80985041177 % -0.12612 01:54
  • Cosmos Hub 158.18 390688369.81327 % -0.42553 01:54
  • Fantom 21.22 2803634835.5266 % -2.37893 01:54
  • WhiteBIT Coin 393.2 144118517.10815 % 0.32407 01:54
  • THORChain 165.01 336709547 % 0.50289 01:54
  • The Graph 5.44 9548531509.1655 % -0.39814 01:54
  • Bitget Token 36.37 1400001000 % 4.10037 01:54
  • Sei 14.07 3524861111 % -0.68663 01:54
  • Bonk 0.0007115 69474461693558 % -3.6077 01:54
  • Rocket Pool ETH 92478 488247.56172278 % -0.22521 01:54
  • FLOKI 0.004585 9689469987077 % -2.40712 01:54
  • Theta Network 44.14 1000000000 % -0.36627 01:54
  • Maker 50148 876932.82051793 % 0.49334 01:54
  • Pyth Network 11.69 3624988786.4386 % 2.04558 01:54
  • Arweave 639.98 65454185.538151 % -0.44885 01:54
  • Mantle Staked Ether 86345 479138.04519122 % -0.09283 01:54
  • Popcat 41.9 979978669.96 % 5.55288 01:53
  • Helium 239.8 170708832.80704 % -2.87934 01:54
  • MANTRA 46.59 850136119.15 % 1.24537 01:54
  • Solv Protocol SolvBTC 2121794 18230.397155193 % 0.07822 01:54
  • Celestia 176.65 214906541.44837 % -0.5419 01:54
  • Gate 294.61 128060017.17436 % 0.09765 01:54
  • Algorand 4.31 8282754461.2735 % -0.41255 01:54
  • Jupiter 26.36 1350000000 % -1.86086 01:54
  • Polygon 12.98 2702153360.5342 % -0.61103 01:54
  • Ondo 24.37 1436606124.1075 % -0.06787 01:54
  • Quant 2376.71 14544176.164091 % -3.30812 01:54
  • Lido DAO 36.38 895280831.1785 % -0.57984 01:54
  • JasmyCoin 0.67035 48419999999.306 % -1.81637 01:54
  • KuCoin 268.21 120406971.14608 % 0.58533 01:54
  • Worldcoin 63.09 505135587.497 % 7.0104 01:53
  • Bitcoin SV 1574.6 19766059.375 % -0.15597 01:54
  • BitTorrent 3.166E-5 9.68246428571E+14 % -0.37952 01:54
  • Wormhole 11.87 2577873594 % -1.05995 01:53
  • ether.fi Staked ETH 82577 355960.54612531 % -0.06342 01:54
  • Flow 18.71 1536086728.2085 % 0.19084 01:54
  • Core 31.46 913579214.20142 % -0.74447 01:54
  • Fasttoken 87.11 328915061.97373 % 1.3775 01:54
  • Beam 0.539796 51660007768 % -2.80366 01:54
  • Brett 2.82 9910164368.4668 % -2.267 01:54
  • Renzo Restaked ETH 84392 322490.90107333 % -0.0376 01:54
  • Ethena 9.9 2746875000 % -7.51456 01:54
  • Conflux 5.9 4525379225.3259 % 0.42197 01:54
  • GALA 0.673355 39428237689.072 % -1.64691 01:54
  • Klaytn 4.5 5806693656.9481 % 1.39185 01:54
  • Marinade Staked SOL 5999.09 4308313 % 0.09838 01:54
  • Starknet 13.24 1939626429 % -0.52864 01:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al