DOLAR 34,4465 0.3%
EURO 36,3032 0.16%
ALTIN 2.836,840,10
BITCOIN %
Diyarbakır
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.390 s Değişim: -0.33% -30,80 Adet:   2.849 Mio.Lot Hacim:   85.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 9501
EN DÜŞÜK 9,376
Açılış: 9.448 Dünkü Kapanış: 9.420

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,74 0,68 18:09:45
  • ACSEL 108,70 0,74 18:08:50
  • ADEL 39,82 -0,50 18:09:49
  • ADESE 1,97 2,07 18:09:41
  • ADGYO 31,30 0,26 18:09:26
  • AEFES 213,20 -1,98 18:09:28
  • AFYON 15,28 -4,50 18:09:49
  • AGESA 116,30 -1,19 18:08:01
  • AGHOL 330,25 -2,44 18:09:32
  • AGROT 12,17 1,42 18:09:24
  • AGYO 8,25 0,49 18:09:27
  • AHGAZ 19,68 0,05 18:08:01
  • AHSGY 20,54 7,65 18:08:25
  • AKBNK 54,85 -0,99 18:09:59
  • AKCNS 162,50 -1,04 18:08:06
  • AKENR 12,10 -3,35 18:09:32
  • AKFGY 2,14 1,42 18:08:01
  • AKFYE 18,05 -0,66 18:08:01
  • AKGRT 5,84 -0,68 18:09:00
  • AKMGY 212,90 -1,62 18:09:58
  • AKSA 8,85 1,84 18:09:39
  • AKSEN 33,70 1,26 18:09:33
  • AKSGY 6,77 -0,15 18:08:44
  • AKSUE 11,49 0,09 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,84 4,03 18:09:10
  • ALARK 93,70 -0,79 18:09:47
  • ALBRK 5,64 -2,76 18:09:35
  • ALCAR 984,00 1,29 17:59:44
  • ALCTL 124,50 -1,58 18:05:26
  • ALFAS 54,05 -0,18 18:08:55
  • ALGYO 19,05 0,32 18:09:57
  • ALKA 25,90 0,39 18:09:10
  • ALKIM 32,06 0,50 17:59:59
  • ALKLC 26,84 -1,40 18:08:01
  • ALMAD 7,77 -0,64 18:09:48
  • ALTNY 89,50 -0,56 18:09:46
  • ALVES 32,34 0,94 18:09:57
  • ANELE 13,79 3,45 18:09:12
  • ANGEN 13,71 -0,15 18:08:27
  • ANHYT 88,80 -1,99 17:59:58
  • ANSGR 87,00 1,28 18:08:46
  • APBDL 22,31 0,31 18:05:26
  • APLIB 35,20 -0,23 18:08:01
  • APX30 24,99 -0,91 18:05:25
  • ARASE 52,05 -1,23 18:09:21
  • ARCLK 138,50 0,80 18:08:14
  • ARDYZ 34,40 0,76 18:05:26
  • ARENA 27,54 -0,43 18:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,90 -0,90 18:08:06
  • ARTMS 35,16 -3,03 18:09:04
  • ARZUM 42,72 1,09 18:09:12
  • ASELS 67,70 -0,95 18:09:48
  • ASGYO 11,62 3,01 18:09:49
  • ASTOR 94,90 -2,32 18:09:38
  • ASUZU 66,30 1,53 18:08:53
  • ATAGY 11,59 0,35 18:08:01
  • ATAKP 48,30 -1,43 18:08:11
  • ATATP 102,70 -1,53 18:08:01
  • ATEKS 173,90 0,52 18:09:10
  • ATLAS 6,16 -2,22 18:08:28
  • ATSYH 40,78 2,46 18:09:52
  • AVGYO 10,52 1,15 18:09:21
  • AVHOL 43,64 4,25 18:08:01
  • AVOD 2,76 0,36 18:08:22
  • AVPGY 53,95 4,96 18:09:41
  • AVTUR 11,26 2,74 18:08:38
  • AYCES 501,00 0,80 18:05:26
  • AYDEM 25,78 2,14 18:08:43
  • AYEN 30,66 3,86 18:08:01
  • AYES 9,50 0,00 18:10:00
  • AYGAZ 169,00 1,02 18:09:33
  • AZTEK 47,54 -0,08 18:09:15
backlink satın al