DOLAR 32,2244 -0.07%
EURO 34,7431 0.17%
ALTIN 2.409,170,68
BITCOIN 1979066-1,24%
Diyarbakır
25°

PARÇALI BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.241 s Değişim: -0.07% -6,87 Adet:   1.796 Mio.Lot Hacim:   68.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 33,98 -1,34 15:57:03
  • ACSEL 155,70 -0,83 15:55:28
  • ADEL 737,50 0,27 15:56:30
  • ADESE 2,45 -0,81 15:56:39
  • ADGYO 27,88 -0,43 15:56:30
  • AEFES 196,20 1,19 15:57:05
  • AFYON 14,69 -2,46 15:57:14
  • AGESA 86,45 -3,03 15:56:44
  • AGHOL 337,25 1,58 15:56:43
  • AGROT 30,20 -2,83 15:57:05
  • AGYO 9,52 -0,31 15:57:01
  • AHGAZ 13,23 0,46 15:56:59
  • AKBNK 59,90 -0,17 15:57:12
  • AKCNS 152,50 -0,59 15:55:39
  • AKENR 18,74 -3,90 15:57:11
  • AKFGY 2,36 2,61 15:57:02
  • AKFYE 26,00 -2,26 15:57:15
  • AKGRT 8,02 6,08 15:57:16
  • AKMGY 338,00 -4,65 15:56:36
  • AKSA 116,30 0,26 15:56:58
  • AKSEN 38,22 0,00 15:57:05
  • AKSGY 17,20 -2,82 15:56:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,79 -1,86 15:52:31
  • AKYHO 7,87 1,16 15:51:59
  • ALARK 119,50 0,50 15:57:07
  • ALBRK 4,97 0,81 15:57:14
  • ALCAR 1.500,00 -3,29 15:57:12
  • ALCTL 124,60 5,33 15:57:15
  • ALFAS 92,90 1,70 15:56:58
  • ALGYO 45,10 -1,96 15:57:15
  • ALKA 28,70 -0,69 15:55:21
  • ALKIM 38,20 -0,37 15:56:07
  • ALMAD 7,76 2,11 15:56:24
  • ALVES 58,50 -3,70 15:57:13
  • ANELE 20,20 -0,59 15:57:07
  • ANGEN 14,05 -1,40 15:56:40
  • ANHYT 69,35 5,96 15:57:15
  • ANSGR 94,30 -0,16 15:57:16
  • ARASE 75,10 -5,18 15:57:16
  • ARCLK 182,50 1,00 15:57:08
  • ARDYZ 48,84 -2,81 15:57:05
  • ARENA 47,66 -5,15 15:57:15
  • ARSAN 18,44 -2,95 15:57:16
  • ARTMS 57,20 2,97 15:57:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,72 -1,36 15:54:37
  • ASELS 63,55 1,84 15:57:10
  • ASGYO 15,85 9,99 15:56:51
  • ASTOR 108,10 -0,37 15:57:15
  • ASUZU 111,60 0,00 15:57:02
  • ATAGY 14,68 -2,00 15:56:35
  • ATAKP 44,10 -2,56 15:55:27
  • ATATP 141,40 -3,61 15:56:44
  • ATEKS 163,20 -4,78 15:52:10
  • ATLAS 6,37 -2,00 15:56:57
  • ATSYH 60,00 -2,12 13:55:01
  • AVGYO 9,45 3,28 15:57:05
  • AVHOL 42,12 -2,23 15:55:49
  • AVOD 4,00 8,40 15:57:11
  • AVPGY 42,46 0,86 15:57:15
  • AVTUR 13,76 -1,36 15:56:44
  • AYCES 690,50 -3,29 15:57:16
  • AYDEM 29,26 1,04 15:57:10
  • AYEN 34,86 -1,80 15:56:59
  • AYES 65,95 9,01 13:55:01
  • AYGAZ 195,80 2,51 15:56:30
  • AZTEK 104,00 -3,53 15:57:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al