DOLAR 32,2597 0.04%
EURO 34,7128 0.07%
ALTIN 2.395,930,13
BITCOIN 1979888-1,46%
Diyarbakır
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.239 s Değişim: -0.09% -9,06 Adet:   519 Mio.Lot Hacim:   21.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 40,64 0,99 11:00:32
  • PAMEL 141,90 -2,14 11:00:46
  • PAPIL 134,70 -2,18 11:00:53
  • PARSN 130,10 -0,23 11:00:37
  • PASEU 67,50 -0,66 11:00:27
  • PATEK 92,05 -1,45 11:01:01
  • PCILT 14,52 0,83 11:00:29
  • PEGYO 21,44 0,19 10:54:08
  • PEKGY 8,25 0,86 11:00:42
  • PENGD 7,96 0,38 11:00:48
  • PENTA 18,06 0,17 11:00:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,70 11:00:52
  • PETUN 96,50 3,60 11:00:44
  • PGSUS 973,50 -5,76 11:01:01
  • PINSU 24,08 -3,29 11:00:04
  • PKART 98,80 -0,05 11:00:37
  • PKENT 375,75 5,85 11:00:41
  • PLTUR 16,27 0,99 11:00:20
  • PNLSN 84,20 3,57 11:01:00
  • PNSUT 93,15 2,53 11:00:37
  • POLHO 13,63 0,74 11:00:24
  • POLTK 18.397,50 1,00 10:56:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,01 -0,71 11:00:03
  • PRKAB 44,76 0,90 11:00:49
  • PRKME 25,76 0,78 11:00:48
  • PRZMA 45,68 -0,70 10:59:06
  • PSDTC 139,50 -0,43 11:00:53
  • PSDTC 139,50 -0,43 11:00:53
  • PSDTC 139,50 -0,43 11:00:53
  • PSDTC 139,50 -0,43 11:00:53
  • PSGYO 6,02 0,50 10:58:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al