DOLAR 32,2217 -0.07%
EURO 34,6613 -0.06%
ALTIN 2.395,390,10
BITCOIN 1963693-2,22%
Diyarbakır
25°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.29% -29,22 Adet:   1.457 Mio.Lot Hacim:   54.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.283,00 -1,00 14:33:10
  • MACKO 77,30 -1,21 14:32:27
  • MAGEN 25,60 0,71 14:33:14
  • MAKIM 28,70 -4,21 14:32:16
  • MAKTK 6,88 -1,29 14:33:30
  • MANAS 10,00 -1,09 14:33:07
  • MARBL 17,54 -4,47 14:33:37
  • MARKA 102,00 0,20 14:31:17
  • MARTI 4,10 -0,24 14:32:33
  • MAVI 94,95 -1,66 14:33:35
  • MEDTR 30,00 -1,38 14:32:57
  • MEGAP 10,84 9,94 14:32:58
  • MEGAP 10,84 9,94 14:32:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 47,28 3,05 14:33:40
  • MEKAG 65,35 -3,47 14:33:27
  • MEPET 12,97 0,86 14:33:13
  • MERCN 12,82 -1,46 14:32:39
  • MERIT 124,00 -4,47 14:31:46
  • MERKO 14,60 0,14 14:30:10
  • METRO 3,42 9,62 14:33:24
  • METUR 15,45 -1,40 14:30:50
  • MGROS 457,50 1,22 14:32:58
  • MHRGY 4,90 -0,61 14:33:34
  • MIATK 57,00 -2,81 14:33:37
  • MIPAZ 85,70 -1,38 14:32:27
  • MMCAS 22,22 10,00 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,44 -1,83 14:33:36
  • MNDTR 7,02 -0,28 14:32:59
  • MOBTL 7,44 4,64 14:33:31
  • MOGAN 16,39 0,92 14:33:38
  • MPARK 258,00 3,20 14:33:30
  • MRGYO 6,41 -2,29 14:33:38
  • MRSHL 2.210,00 -3,87 14:33:10
  • MSGYO 14,47 -0,89 14:33:23
  • MTRKS 81,15 2,92 14:33:37
  • MTRYO 8,87 -1,66 14:33:28
  • MZHLD 8,87 -0,78 14:32:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al