DOLAR 34,4465 0.3%
EURO 36,3032 0.16%
ALTIN 2.836,840,10
BITCOIN %
Diyarbakır
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.390 s Değişim: -0.33% -30,80 Adet:   2.849 Mio.Lot Hacim:   85.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 9501
EN DÜŞÜK 9,376
Açılış: 9.448 Dünkü Kapanış: 9.420

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 206,00 -0,48 18:08:01
  • KAREL 9,40 8,29 18:09:40
  • KARSN 13,23 -1,19 18:09:50
  • KARTN 86,05 0,06 18:08:21
  • KARYE 28,26 -1,12 18:09:33
  • KATMR 2,05 1,49 18:09:22
  • KAYSE 19,07 1,17 18:09:30
  • KBORU 83,65 0,12 18:09:22
  • KCAER 37,52 -0,58 18:09:28
  • KCHOL 185,70 0,38 18:09:50
  • KENT 811,00 7,70 18:09:28
  • KERVN 2,19 -9,88 18:09:59
  • KERVT 13,59 1,49 18:09:49
  • KFEIN 88,80 -0,34 18:09:49
  • KGYO 43,00 -2,71 18:08:01
  • KIMMR 9,55 -0,31 18:08:01
  • KLGYO 4,38 5,80 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 34,46 -1,99 18:09:57
  • KLMSN 24,92 1,88 18:05:26
  • KLNMA 14,88 0,27 18:09:28
  • KLRHO 28,60 1,20 18:05:25
  • KLSER 33,70 1,44 18:09:58
  • KLSYN 5,40 -0,18 18:08:01
  • KMPUR 18,50 7,00 18:09:19
  • KNFRT 10,54 5,51 18:09:08
  • KOCMT 15,20 0,20 18:09:55
  • KONKA 39,88 0,50 18:09:47
  • KONTR 50,00 3,31 18:09:28
  • KONYA 6.635,00 -0,30 18:09:02
  • KOPOL 30,94 -0,64 18:08:08
  • KORDS 70,95 -0,63 18:05:26
  • KOTON 18,96 0,32 18:09:21
  • KOZAA 64,25 0,39 18:09:59
  • KOZAL 20,12 0,60 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 20,90 -2,06 18:08:01
  • KRDMB 19,00 -1,76 18:08:54
  • KRDMD 25,82 -1,90 18:09:54
  • KRGYO 37,02 -7,45 18:08:34
  • KRONT 22,48 0,63 18:09:04
  • KRPLS 7,13 0,99 18:05:26
  • KRSTL 5,92 0,85 18:08:08
  • KRTEK 30,02 -3,66 18:09:22
  • KRVGD 2,22 1,37 18:08:33
  • KSTUR 3.335,00 5,29 18:09:43
  • KTLEV 56,40 -0,18 18:09:45
  • KTSKR 63,55 -0,78 17:59:45
  • KUTPO 74,15 2,42 18:09:30
  • KUVVA 43,00 2,33 18:09:48
  • KUYAS 69,60 1,16 18:08:31
  • KZBGY 29,28 -1,74 18:09:41
  • KZGYO 24,66 1,48 18:09:10
backlink satın al