DOLAR 34,4465 0.3%
EURO 36,3032 0.16%
ALTIN 2.836,840,10
BITCOIN %
Diyarbakır
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.390 s Değişim: -0.33% -30,80 Adet:   2.849 Mio.Lot Hacim:   85.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 9501
EN DÜŞÜK 9,376
Açılış: 9.448 Dünkü Kapanış: 9.420

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 147,80 2,64 18:09:26
  • TARKM 460,00 0,55 18:09:22
  • TATEN 34,86 -0,68 18:09:56
  • TATGD 22,72 -0,18 18:09:37
  • TAVHL 260,75 2,46 18:09:58
  • TBORG 131,50 1,08 18:09:09
  • TCELL 94,60 -1,46 18:09:48
  • TCKRC 24,14 0,25 18:09:30
  • TDGYO 13,05 1,24 18:08:01
  • TEKTU 4,69 3,53 18:09:45
  • TERA 24,80 -2,36 18:09:59
  • TEZOL 18,65 0,27 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,20 1,31 18:08:02
  • THYAO 289,75 1,13 18:09:58
  • TKFEN 81,60 2,45 18:09:50
  • TKNSA 27,42 1,56 18:09:45
  • TLMAN 99,85 -1,53 18:08:01
  • TMPOL 67,35 2,05 18:08:01
  • TMSN 113,80 0,00 18:09:55
  • TNZTP 62,55 -1,03 18:08:47
  • TOASO 195,60 0,00 18:09:57
  • TRCAS 22,20 0,18 18:09:57
  • TRGYO 54,00 -0,92 18:09:48
  • TRILC 20,18 1,46 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,52 -0,21 18:09:43
  • TSKB 12,28 0,99 18:09:55
  • TSPOR 0,90 0,00 18:09:58
  • TTKOM 45,40 -0,96 18:09:44
  • TTRAK 775,50 -0,45 18:09:58
  • TUCLK 10,25 0,00 18:09:19
  • TUKAS 6,60 0,00 18:09:58
  • TUPRS 148,10 0,14 18:09:56
  • TUREX 101,90 4,89 18:09:48
  • TURGG 492,25 0,87 18:09:35
  • TURSG 13,04 -0,91 18:09:44
backlink satın al