DOLAR 32,2199 -0.08%
EURO 34,7572 0.22%
ALTIN 2.402,880,42
BITCOIN 1967620-1,58%
Diyarbakır
25°

PARÇALI BULUTLU

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.08% 8,41 Adet:   1.961 Mio.Lot Hacim:   75.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,54 -4,40 16:44:33
  • SAHOL 95,50 -0,10 16:44:19
  • SAMAT 47,92 -5,85 16:44:31
  • SANEL 31,96 3,03 16:43:45
  • SANFM 59,15 -3,35 16:43:26
  • SANKO 25,88 -1,60 16:41:50
  • SARKY 33,72 -0,53 16:42:04
  • SASA 45,62 2,01 16:44:32
  • SAYAS 77,35 -1,46 16:44:30
  • SDTTR 334,75 -1,62 16:44:24
  • SEGYO 4,87 7,74 16:44:34
  • SEKFK 11,74 -45,24 16:44:28
  • SEKUR 14,33 2,36 16:44:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,70 -1,05 16:43:24
  • SELGD 52,70 -1,59 16:44:27
  • SELVA 14,27 -2,13 16:41:40
  • SEYKM 8,69 -8,04 16:44:26
  • SILVR 24,28 7,15 16:44:32
  • SISE 52,00 1,07 16:44:32
  • SKBNK 4,84 0,41 16:44:12
  • SKTAS 7,18 1,99 16:44:32
  • SKYLP 150,00 -2,79 16:44:21
  • SKYMD 11,00 3,19 16:44:34
  • SMART 44,96 -2,89 16:44:34
  • SMRTG 57,85 -1,87 16:44:21
  • SNGYO 4,97 4,63 16:44:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,22 -1,68 16:44:34
  • SNKRN 54,15 -4,83 13:55:01
  • SNPAM 115,20 -5,03 13:55:01
  • SODSN 209,90 9,90 13:55:01
  • SOKE 16,80 0,12 16:44:32
  • SOKM 64,00 2,15 16:44:35
  • SONME 112,50 -6,25 16:44:27
  • SRVGY 289,25 -1,28 16:43:38
  • SUMAS 480,25 -5,83 13:55:01
  • SUNTK 16,09 -1,35 16:44:19
  • SURGY 49,44 -0,20 16:44:32
  • SUWEN 21,98 -1,61 16:44:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al