DOLAR 34,4465 0.3%
EURO 36,3032 0.16%
ALTIN 2.836,840,10
BITCOIN %
Diyarbakır
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.390 s Değişim: -0.33% -30,80 Adet:   2.849 Mio.Lot Hacim:   85.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 9501
EN DÜŞÜK 9,376
Açılış: 9.448 Dünkü Kapanış: 9.420

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,30 1,32 18:08:01
  • SAHOL 86,00 -1,09 18:09:57
  • SAMAT 18,53 2,66 18:09:51
  • SANEL 22,28 -1,50 18:08:29
  • SANFM 31,30 -5,09 18:08:44
  • SANKO 25,16 -0,94 18:09:56
  • SARKY 20,42 2,00 18:09:40
  • SASA 3,86 0,52 18:09:58
  • SAYAS 44,54 1,09 18:09:41
  • SDTTR 234,50 -0,76 18:09:33
  • SEGMN 18,55 -0,16 18:09:58
  • SEGYO 4,28 -2,06 18:09:52
  • SEKFK 7,56 0,53 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,13 2,18 18:09:55
  • SELEC 75,85 -0,46 18:09:57
  • SELGD 45,88 -1,16 18:08:03
  • SELVA 10,20 0,59 18:09:25
  • SEYKM 3,90 0,26 18:09:59
  • SILVR 21,72 1,02 18:09:31
  • SISE 40,88 -0,63 18:09:55
  • SKBNK 4,20 -0,94 18:09:54
  • SKTAS 4,64 1,31 18:08:19
  • SKYLP 89,00 0,85 18:08:49
  • SKYMD 10,49 1,06 18:09:28
  • SMART 30,64 2,68 18:09:50
  • SMRTG 40,00 1,94 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 8,75 1,39 18:09:51
  • SNICA 5,28 -0,19 18:09:53
  • SNKRN 49,52 -0,52 18:09:58
  • SNPAM 60,25 -0,90 18:09:59
  • SODSN 114,50 0,44 18:08:27
  • SOKE 14,50 -1,69 18:09:39
  • SOKM 39,82 1,12 18:09:40
  • SONME 75,40 0,53 18:09:36
  • SRVGY 273,25 1,86 18:09:58
  • SUMAS 320,00 1,59 18:07:00
  • SUNTK 28,10 4,38 18:09:54
  • SURGY 54,25 -6,95 18:09:58
  • SUWEN 27,58 4,39 18:09:50
backlink satın al